Speed limits, alcohol, compulsory equipment and vignettes in 36 European countries.
| Country | Built-up areas | Outside built-up areas | Expressways | Motorways |
|---|---|---|---|---|
| Albania | no data in official sources | no data in official sources | no data in official sources | no data in official sources |
| Austria | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Belgium | 50 km/h (30 km/h in Brussels) | 70 km/h in Flanders, 75 km/h in Wallonia and Brussels | 90 km/h | 90 km/h (100 km/h with seat belts and a speed limiter) |
| Bosnia and Herzegovina | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| Bulgaria | 50 km/h | 80 km/h (70 km/h with a trailer) | 90 km/h | 100 km/h |
| Croatia | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Cyprus | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Czech Republic | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| Denmark | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Estonia | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Finland | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h (some buses 80 km/h) | 100 km/h (some buses 80 km/h) |
| France | 50 km/h | 80 km/h (90 km/h where signed; 70 km/h with standing passengers) | 90 km/h (100 km/h up to 10 t; 70 km/h with standing passengers) | 90 km/h (100 km/h up to 10 t; 70 km/h with standing passengers) |
| Germany | 50 km/h | 80 km/h (60 km/h with standing passengers) | 80 km/h (100 km/h with special equipment; 60 km/h with standing passengers) | 80 km/h (100 km/h with special equipment; 60 km/h with standing passengers) |
| Greece | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| Hungary | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h for buses meeting technical requirements) |
| Ireland | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Italy | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Latvia | 50 km/h | no information in official sources (follow the signs) | no information in official sources (follow the signs) | no information in official sources (follow the signs) |
| Liechtenstein | 50 km/h | 80 km/h | n/a – Liechtenstein has no motorways or expressways | n/a – Liechtenstein has no motorways or expressways |
| Lithuania | 50 km/h | 80 km/h (70 km/h on unpaved roads) | 90 km/h | 100 km/h |
| Luxembourg | 50 km/h | 75 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Malta | 40 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Montenegro | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Netherlands | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h for buses that meet the conditions) | 80 km/h (100 km/h for buses that meet the conditions) |
| North Macedonia | no data in official sources | no data in official sources | no data in official sources | no data in official sources |
| Norway | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Poland | 50 km/h | 70 km/h (80 km/h on 2+2 dual carriageways) | 80 km/h (100 km/h – buses meeting additional conditions) | 80 km/h (100 km/h – buses meeting additional conditions) |
| Portugal | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| Romania | 50 km/h | 80–90 km/h (depending on road category) | 110 km/h | 110 km/h |
| Serbia | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| Slovakia | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h (90 km/h in built-up areas) | 100 km/h (90 km/h in built-up areas) |
| Slovenia | 50 km/h | 80 km/h (lower for e.g. articulated buses) | 100 km/h (80 km/h articulated buses) | 100 km/h (80 km/h articulated buses) |
| Spain | 50 km/h (30/20 km/h as for cars) | 90 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Sweden | 50 km/h | 70 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Switzerland | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| United Kingdom | 30 mph (48 km/h); Wales: 20 mph (32 km/h) | 50 mph (80 km/h) | 60 mph (96 km/h) | 70 mph (112 km/h); buses and coaches over 12 m – 60 mph (96 km/h) |
Remember: Abroad, the rules of the country you are driving in apply – including lower alcohol limits for novice drivers. Road signs take precedence over the values in the table. Vignettes, toll booths and toll-free motorways: motorway tolls and vignettes in Europe.
Sources: European Commission – Your Europe, “Road rules and safety” (data from EU and EEA countries and Switzerland); Polish Ministry of Foreign Affairs – Odyseusz, country profiles (in Polish); German Federal Foreign Office (Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia); official national websites (listed for each country). Last updated: September 2026. Rules change – check them on the official websites before you travel.