Speed limits, alcohol, compulsory equipment and vignettes in 36 European countries.
| Country | Motorcycle | Car | Lorry over 3500 kg | Bus |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 80 km/h (90 km/h on main intercity roads) | 80 km/h (90 km/h on main intercity roads) | no data in official sources | no data in official sources |
| Austria | 100 km/h | 100 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
| Belgium | 70 km/h in Flanders, 90 km/h in Wallonia and Brussels | 70 km/h in Flanders, 90 km/h in Wallonia and Brussels | 70 km/h in Flanders, 90 km/h in Wallonia and Brussels (over 7.5 t: 60 km/h on ordinary roads) | 70 km/h in Flanders, 75 km/h in Wallonia and Brussels |
| Bosnia and Herzegovina | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (70 km/h over 7.5 t) | 80 km/h |
| Bulgaria | 80 km/h | 90 km/h | 80 km/h (70 km/h with a trailer) | 80 km/h (70 km/h with a trailer) |
| Croatia | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Cyprus | 80 km/h | 80 km/h | 64 km/h | 80 km/h |
| Czech Republic | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| Denmark | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Estonia | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Finland | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| France | 80 km/h (90 km/h where signs show it) | 80 km/h (90 km/h where signed; licence held for less than 3 years – 80 km/h) | 80 km/h (60 km/h for combinations over 12 t) | 80 km/h (90 km/h where signed; 70 km/h with standing passengers) |
| Germany | 100 km/h | 100 km/h | 80 km/h (up to 7.5 t); 60 km/h (over 7.5 t or with a trailer) | 80 km/h (60 km/h with standing passengers) |
| Greece | 90 km/h (70 km/h up to 125 cm³) | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Hungary | 90 km/h | 90 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Ireland | 100 km/h (national roads), 80 km/h (regional), 60 km/h (local) | 100 km/h (national roads), 80 km/h (regional), 60 km/h (local) | 80 km/h | 80 km/h |
| Italy | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h (70 km/h over 12 t) | 80 km/h |
| Latvia | 90 km/h (80 km/h on gravel roads) | 90 km/h (80 km/h on gravel roads) | 80 km/h (vehicles over 7.5 t) | no information in official sources (follow the signs) |
| Liechtenstein | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Lithuania | 90 km/h (70 km/h on unpaved roads; licence held less than 2 years: 80 km/h) | 90 km/h (70 km/h on unpaved roads; licence held less than 2 years: 80 km/h) | 80 km/h (70 km/h on unpaved roads) | 80 km/h (70 km/h on unpaved roads) |
| Luxembourg | 90 km/h | 90 km/h | 75 km/h | 75 km/h |
| Malta | 80 km/h | 80 km/h (vans 60 km/h) | 60 km/h | 60 km/h |
| Montenegro | 80 km/h (drivers up to 24 and novice drivers: 70 km/h) | 80 km/h (drivers up to 24 and novice drivers: 70 km/h) | 80 km/h (70 km/h over 7.5 t) | 80 km/h |
| Netherlands | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| North Macedonia | 90 km/h (novice drivers: 60 km/h) | 90 km/h (novice drivers: 60 km/h) | no data in official sources | no data in official sources |
| Norway | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Poland | 90 km/h (100 km/h on 2+2 dual carriageways) | 90 km/h (100 km/h on 2+2 dual carriageways) | 70 km/h (80 km/h on 2+2 dual carriageways) | 70 km/h (80 km/h on 2+2 dual carriageways) |
| Portugal | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Romania | 90 km/h (100 km/h on national European (E) roads) | 90 km/h (100 km/h on national European (E) roads) | 80–90 km/h (depending on road category) | 80–90 km/h (depending on road category) |
| Serbia | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (70 km/h over 7.5 t) | 80 km/h |
| Slovakia | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Slovenia | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h (lower for e.g. articulated buses) |
| Spain | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| Sweden | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Switzerland | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| United Kingdom | 60 mph (96 km/h) | 60 mph (96 km/h) | 50 mph (80 km/h); over 7.5 t in Scotland 40 mph (64 km/h) | 50 mph (80 km/h) |
Remember: Abroad, the rules of the country you are driving in apply – including lower alcohol limits for novice drivers. Road signs take precedence over the values in the table. Vignettes, toll booths and toll-free motorways: motorway tolls and vignettes in Europe.
Sources: European Commission – Your Europe, “Road rules and safety” (data from EU and EEA countries and Switzerland); Polish Ministry of Foreign Affairs – Odyseusz, country profiles (in Polish); German Federal Foreign Office (Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia); official national websites (listed for each country). Last updated: September 2026. Rules change – check them on the official websites before you travel.